Rk | Verein | Pt | |
1 | ![]() | TV Vorst | 20 |
2 | ![]() | TSV Bonn | 14 |
3 | ![]() | SSV Nümbrecht-Turnen | 14 |
4 | ![]() | TV Konzen (3) | 11 |
5 | ![]() | MTV Rheinw. Dinslaken | 8 |
6 | ![]() | SG-Kaarst (2) | 6 |
7 | ![]() | TV Herkenrath (2) | 3 |
8 | ![]() | Einigkeit Mülheim (2) | 3 |
Rk | Verein | Pt | |
1 | ![]() | Brander TV | 20 |
2 | ![]() | Fischelner SV | 11 |
3 | ![]() | TSV Porz (2) | 11 |
4 | ![]() | Dürener TV | 10 |
5 | ![]() | TV Vorst (2) | 10 |
6 | ![]() | TUS Brauweiler (3) | 9 |
7 | ![]() | TSV Hochdahl (2) | 4 |
8 | ![]() | TV Ratingen | 3 |
Geschichte - in der Nachkriegszeit |
Seite 3 von 6 3. Geschichte des Turnvereins in der Nachkriegszeit (1945 - 1970)
|